Spis treści
Kolejna porcja solidnych rozpisek treningowych.
Tym razem dbając o Waszą biegową formę redakcja treningu biegacza przygotowała aż 12 planów treningowych na wiosnę pod dystans 10 kilometrów!
Masz pytania dotyczące tego planu? Kliknij banner i dołącz do naszej grupy na Facebooku: Bieganie – plany treningowe.
Dlaczego 10 kilometrów?
Po publikacji planów treningowych „W 80 dni do maratonu” wielu korzystających z nich biegaczy w podziękowaniu po udanym starcie w Maratonie Warszawskim i Poznańskim. postanowiło się podzielić swoją radością przesyłając nam gratulacje za kawał dobrej roboty. Większość z nich dołączyła prośbę, aby tym razem pomóc im w poprawieniu czasu na 10 kilometrów podczas wiosennych zawodów.
Jak skonstruowane są plany treningowe?
Naszym założeniem było opracowanie koncepcji planów treningowych, która przygotowałaby biegacza od samego początku aż po sam start. Zoptymalizowaliśmy trening w taki sposób, aby maksymalnie uchronić biegacza od ewentualnych urazów spowodowanych niewłaściwym rozplanowaniem obciążeń i zbyt krótkim czasem odpoczynku.
Plany składają się z poszczególnych etapów:
- Wprowadzenie do treningów po okresie roztrenowania. Dzięki temu biegacz będzie przygotowany na obciążenia (kilometraż i tempo) treningów w kolejnym etapie. Uchroni to go od uczucia mocnego zmęczenia, znużenia oraz od ewentualnych kontuzji przeciążeniowych, które przeważnie powstają od zbyt intensywnej pracy (gdy organizm nie jest wypoczęty oraz przygotowany na konkretne prędkości i kilometraż treningowy).
- Budowanie wytrzymałości. Jest to etap ukierunkowany na przystosowanie się mięśni i układu kostnego do dłuższej oraz cięższej pracy mięśniowej (np. 16 kilometrowe wybiegania jak i wytrzymałość specjalna/siłowa – podbiegi – o nich przeczytasz tutaj. Tutaj również pojawiają się pierwsze szybsze biegi mające na celu oswojenie organizmu z wyższym pulsem wysiłkowym. Ich celem jest zbudowanie bazy pod następny etap planu treningowego – budowę wytrzymałości tempowej.
- Budowanie wytrzymałości tempowej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to etap, w którym nacisk kładzie się na treningi bazujące na wytrzymałości tempowej/szybkościowej. Ten cykl został tak podzielony, aby osoba korzystająca z planu płynnie i zarazem bez urazowo pokonywała kolejne porcje treningów opartych na dużych prędkościach. Dlatego początkowo będzie realizowała (np. 5×400 na przerwie 400m), by następnie przejść do szybszych biegów ciągłych i długich jednokilometrowych interwałów bazujących na prędkościach podobnych do startowych.
- Zmniejszenie intensywności – łapanie biegowej świeżości przed startem. Najważniejszy i zarazem najkrótszy etap planu treningowego. To właśnie ostatnie dni przed startem mogą zniweczyć całą pracę jaka włożyliśmy w przygotowania do startu na 10 kilometrów. Z racji tego, że osoby korzystające z planu są w ciągłym treningu to znacznie skraca się okres łapania biegowej świeżości (tzw. luzu) przed startem. W tym przypadku tygodniowy okres jest jak najbardziej słusznym i odpowiednim rozwiązaniem.
Dla kogo:
Plan jest skierowany do osób, które chcą „połamać” 48 minut na 10 kilometrów, a mają czas do wykonywania trzech treningów tygodniowo. Poszczególne cykle treningowe zostały tak zaplanowane, aby zoptymalizować trening i osiągnąć jak największą efektywność. Plan jest przeznaczony w szczególności dla biegaczy preferujących lżejsze obciążenia treningowe.
Dycha na wiosnę poniżej 48 minut – trening 3 razy w tygodniu
Tydzień | Wtorek | Czwartek | Sobota / Niedziela |
---|---|---|---|
1 | 6km – rozbieganie | 6km – rozbieganie + stretching 5 minut | 6km – rozbieganie po urozmaiconym terenie |
2 | 7km – rozbieganie + stretching 5 minut | 6km – po urozmaiconym | 7km – rozbieganie |
3 | 6km – rozbieganie | 7km – rozbieganie + stretching 5 minut | 8km – rozbieganie po urozmaiconym terenie |
4 | 7km – rozbieganie + stretching 5 minut | 7km – rozbieganie | 8km – rozbieganie po urozmaiconym terenie |
5 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + 2km w 5:25 | 10km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
6 | 6km – rozbieganie + 5×100/100m rytm w tempie 26 sek. | 8km – rozbieganie spokojnym tempem | 10km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
7 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + 3km po 5:25km | 10km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
8 | 8km – rozbieganie | 7km – rozbieganie + 8×100/100m rytm w tempie 26 sek. | 12km – rozbieganie spokojnym tempem na zaliczenie |
9 | 8km – rozbieganie | 5km – rozbieganie + stretching 5 minut + podbiegi 4x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 12km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
10 | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 6x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – rozbieganie + 3km po ok. 5:25km |
11 | 10km – rozbieganie + stretching 5’ | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 10x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 12km – rozbieganie spokojnym tempem, na zaliczenie |
12 | 10km – rozbieganie | 6km – rozbieganie + 4km po ok. 5:25km | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 10x100m, tak na 90% możliwości, przerwa w marszu |
13 | 12km – rozbieganie + stretching 5 minut | 8km – rozbieganie | 14km – rozbieganie spokojnym tempem, na zaliczenie |
14 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 10x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km |
15 | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 10km – rozbieganie | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km |
16 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km | 14km – rozbieganie |
17 | 4km – rozbieganie + stretching 5 minut + 6×400/400m, szybkie odcinki po 1:44 (odpowiada 4:20km) | 10km – rozbeganie | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km |
18 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + stretching 5 minut + 8×400/400m, szybkie odcinki po 1:44 (odpowiada 4:20km) | 14km – rozbieganie |
19 | 5km – po ok. 5:45km + 7km po ok. 5:15-20km | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + stretching 5 minut + 10×400/400m, szybkie odcinki po 1:44 (odpowiada 4:20km) |
20 | 10km – rozbieganie | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 4x1km/1km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 1km nie dłużej niż 6:30 |
21 | 8km – rozbieganie | 5km – po ok. 5:45km + 7km po ok. 5:10-15km | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 5x1km/1km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 1km nie dłużej niż 6:30 |
22 | 10km – rozbieganie | 5km – po ok. 5:45km + 5km po ok. 5:10-15km + 1km w 4:40 | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 5x1km/0,5km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 0,5km nie dłużej niż 3:15 |
23 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 5x1km/0,5km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 0,5km nie dłużej niż 3:15 | 14km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
247km – rozbieganie + stretching 5 minut5km – rozbieganie + stretching 5 minut + rytmy 4×100/100m z prędkością 27 sekund (odpowiada 4:30km)START 10km |
Dycha na wiosnę poniżej 48 minut – trening 4 razy w tygodniu
Tydzień | Poniedziałek | Środa | Piątek | Niedziela |
---|---|---|---|---|
1 | 6km – rozbieganie | 6km – rozbieganie + stretching 5 minut | 6km – rozbieganie po urozmaiconym terenie | 7km – rozbieganie |
2 | 7km – rozbieganie + stretching 5 minut | 6km – po urozmaiconym | 7km – rozbieganie | 7km – rozbieganie |
3 | 6km – rozbieganie | 7km – rozbieganie + stretching 5 minut | 8km – rozbieganie po urozmaiconym terenie | 8km – rozbieganie po urozmaiconym terenie |
4 | 7km – rozbieganie + stretching 5 minut | 7km – rozbieganie | 8km – rozbieganie po urozmaiconym terenie | 8km – rozbieganie po urozmaiconym terenie |
5 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + 2km w 5:25 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 10km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
6 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 6km – rozbieganie + 5×100/100m rytm w tempie 26 sek. | 8km – rozbieganie spokojnym tempem | 10km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
7 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + 3km po 5:25km | 7km – rozbieganie + stretching 5 minut | 10km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
8 | 8km – rozbieganie | 7km – rozbieganie + 8×100/100m rytm w tempie 26 sek. | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 12km – rozbieganie spokojnym tempem na zaliczenie |
9 | 8km – rozbieganie | 5km – rozbieganie + stretching 5 minut + podbiegi 4x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 12km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
10 | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 6x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – rozbieganie + 3km po ok. 5:25km |
11 | 8km – rozbieganie | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 10x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 10km – rozbieganie + stretching 5’ | 12km – rozbieganie spokojnym tempem, na zaliczenie |
12 | 8km – rozbieganie | 6km – rozbieganie + 4km po ok. 5:25km | 10km – rozbieganie | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 10x100m, tak na 90% możliwości, przerwa w marszu |
13 | 10km – rozbieganie | 12km – rozbieganie + stretching 5 minut | 8km – rozbieganie | 14km – rozbieganie spokojnym tempem, na zaliczenie |
14 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – rozbieganie + lekki stretching 5 minut + podbiegi 10x100m, tak na 85% możliwości, przerwa w marszu | 8km – rozbieganie | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km |
15 | 10km – rozbieganie | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 8km – rozbieganie | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km |
16 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 14km – rozbieganie |
17 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + stretching 5 minut + 6×400/400m, szybkie odcinki po 1:44 (odpowiada 4:20km) | 10km – rozbeganie | 6km – po ok. 5:45km + 6km po ok. 5:15-20km |
18 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + stretching 5 minut + 8×400/400m, szybkie odcinki po 1:44 (odpowiada 4:20km) | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 14km – rozbieganie |
19 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – po ok. 5:45km + 7km po ok. 5:15-20km | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 4km – rozbieganie + stretching 5 minut + 10×400/400m, szybkie odcinki po 1:44 (odpowiada 4:20km) |
20 | 10km – rozbieganie | 12km – rozbieganie + stretching 5 minut | 8km – rozbieganie | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 4x1km/1km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 1km nie dłużej niż 6:30 |
21 | 8km – rozbieganie | 5km – po ok. 5:45km + 7km po ok. 5:10-15km | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 5x1km/1km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 1km nie dłużej niż 6:30 |
22 | 8km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – po ok. 5:45km + 5km po ok. 5:10-15km + 1km w 4:40 | 10km – rozbieganie | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 5x1km/0,5km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 0,5km nie dłużej niż 3:15 |
23 | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 3km – rozbieganie + stretching 5 minut + 5x1km/0,5km szybkie odcinki po ok 4:45-4:50km, przerwa 0,5km nie dłużej niż 3:15 | 10km – rozbieganie + stretching 5 minut | 14km – rozbieganie po urozmaiconym terenie, spokojnym tempem na zaliczenie |
24 | 7km – rozbieganie | 6km – rozbieganie + stretching 5 minut | 5km – rozbieganie + stretching 5 minut + rytmy 4×100/100m z prędkością 27 sekund (odpowiada 4:30km) | START 10km |
Cześć mam pytanie, czy w dni kiedy mam rozbieganie mogę biegać w pierwszej strefie tlenowej żeby budować bazę tlenowa ?
Tak, jak najbardziej tak. Muszą być dni ładowania, a nie tylko eksploatacji.