
Buty do biegania męskie ASICS Gel-Venture 11 black/carrier grey
od265,99 zł
w sklepie SportanoCena i dostępność sprawdzone . Ceny u partnerów mogą się zmienić.
Rozmiar EU (damskie)
Oferty sklepów (1)
Sportano
Najtaniej- 2-5 dni
- Koszt dostawy według sklepu
265,99 zł42.5 EU42 EU43.5 EU44.5 EU44 EU45 EU46.5 EU46 EU47 EU41.5 EU38 EU39.5 EU+4
Linki partnerskie: jeśli kupisz przez nie, sklep może zapłacić nam prowizję. Cena się nie zmienia. Kolejność ofert zależy tylko od ceny z dostawą.
Specyfikacja
Parametry Buty do biegania męskie ASICS Gel-Venture 11 black/carrier grey
| Marka | ASICS |
|---|---|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | Czarny |
| Kategoria | Buty do biegania po asfalcie |
| Rozmiar EU | EAN / GTIN | SKU sklepu | Dostępne w |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 4571633346040 | 2000192272-37.5 EU | Sportano |
| 38 | 4571633346095 | 2000192272-38 EU | Sportano |
| 39 | 4571633346125 | 2000192272-39 EU | Sportano |
| 39,5 | 4571633346064 | 2000192272-39.5 EU | Sportano |
| 40 | 4571633345982 | 2000192272-40 EU | Sportano |
| 40,5 | 4571633346057 | 2000192272-40.5 EU | Sportano |
| 41,5 | 4571633381768 | 2000192314-41.5 EU | Sportano |
| 42 | 4571633381737 | 2000192314-42 EU | Sportano |
| 42,5 | 4571633381775 | 2000192314-42.5 EU | Sportano |
| 43,5 | 4571633381867 | 2000192314-43.5 EU | Sportano |
| 44 | 4571633381829 | 2000192314-44 EU | Sportano |
| 44,5 | 4571633381744 | 2000192314-44.5 EU | Sportano |
| 45 | 4571633381805 | 2000192314-45 EU | Sportano |
| 46 | 4571633381843 | 2000192314-46 EU | Sportano |
| 46,5 | 4571633381720 | 2000192314-46.5 EU | Sportano |
| 47 | 4571633381799 | 2000192314-47 EU | Sportano |
Cena
Historia ceny Buty do biegania męskie ASICS Gel-Venture 11 black/carrier grey
Najniższa cena ze wszystkich porównywanych sklepów, sprawdzana przy każdym imporcie ofert (codziennie).
- Teraz
- 265,99 zł
- Najniższa z 30 dni
- 265,99 zł
- Najniższa z 90 dni
- 265,99 zł
- Najwyższa z 90 dni
- 265,99 zł
Co jeszcze sprawdzić przy Buty do biegania męskie ASICS Gel-Venture 11 black/carrier grey
Zobacz więcejOpinie (0)
Brak opinii. Bądź pierwszą osobą, która podzieli się wrażeniami!



















